2025-26
SPCB spend over £25,000 (2025-2026): quarter 3
SPCB spend over £25,000 (2025-2026): quarter 2
SPCB spend over £25,000 (2025-2026): quarter 1
2024-25
SPCB spend over £25,000 (2024-2025): quarter 1
SPCB spend over £25,000 (2024-2025): quarter 2
SPCB spend over £25,000 (2024-2025): quarter 3
SPCB spend over £25,000 (2024-2025): quarter 4
2023-24
SPCB spend over £25,000 (2023-2024): quarter 1
SPCB spend over £25,000 (2023-2024): quarter 2
SPCB spend over £25,000 (2023-2024): quarter 3
SPCB spend over £25,000 (2023-2024): quarter 4
2022...