Current status: Answered by Humza Yousaf on 24 March 2021
To ask the Scottish Government what the (a) design capacity, (b) number of occupants and (c) occupancy rate was in each prison in each of the last 12 months.
I have asked Teresa Medhurst, Interim Chief Executive of the Scottish Prison Service (SPS), to respond. Her response is as follows:
The following tables detail the (a) average occupancy (b) Design Capacity and (c) the occupancy rate of each prison over the preceding 12 months.
The occupancy rate and the Design Capacity rate are the average for each calendar month.
MARCH 2020
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 783 | 702 | 111% |
Barlinnie | 1326 | 987 | 134% |
Cornton Vale | 87 | 109 | 80% |
Dumfries | 189 | 176 | 107% |
Edinburgh | 889 | 867 | 103% |
Glenochil | 724 | 668 | 108% |
Grampian | 450 | 552 | 82% |
Greenock | 203 | 231 | 88% |
Inverness | 110 | 93 | 118% |
Kilmarnock | 589 | 501 | 117% |
Low Moss | 837 | 784 | 107% |
Open Estate | 159 | 284 | 56% |
Perth | 684 | 631 | 108% |
Polmont | 440 | 758 | 58% |
Shotts | 544 | 538 | 101% |
APRIL 2020
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 720 | 702 | 102% |
Barlinnie | 1165 | 987 | 118% |
Cornton Vale | 70 | 109 | 65% |
Dumfries | 179 | 176 | 102% |
Edinburgh | 834 | 867 | 96% |
Glenochil | 687 | 668 | 103% |
Grampian | 415 | 552 | 75% |
Greenock | 188 | 231 | 82% |
Inverness | 87 | 93 | 94% |
Kilmarnock | 543 | 501 | 108% |
Low Moss | 755 | 784 | 96% |
Open Estate | 144 | 284 | 51% |
Perth | 614 | 631 | 97% |
Polmont | 393 | 758 | 52% |
Shotts | 544 | 538 | 101% |
MAY 2020
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 697 | 702 | 99% |
Barlinnie | 1081 | 987 | 109% |
Cornton Vale | 63 | 109 | 58% |
Dumfries | 178 | 176 | 101% |
Edinburgh | 818 | 867 | 94% |
Glenochil | 625 | 668 | 94% |
Grampian | 384 | 552 | 70% |
Greenock | 187 | 231 | 81% |
Inverness | 80 | 93 | 86% |
Kilmarnock | 525 | 501 | 105% |
Low Moss | 726 | 784 | 93% |
Open Estate | 137 | 284 | 48% |
Perth | 578 | 631 | 92% |
Polmont | 361 | 758 | 48% |
Shotts | 546 | 538 | 102% |
JUNE 2020
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 702 | 702 | 100% |
Barlinnie | 1064 | 987 | 108% |
Cornton Vale | 57 | 109 | 52% |
Dumfries | 176 | 176 | 100% |
Edinburgh | 831 | 867 | 96% |
Glenochil | 599 | 668 | 90% |
Grampian | 390 | 552 | 71% |
Greenock | 186 | 224 | 83% |
Inverness | 84 | 93 | 90% |
Kilmarnock | 523 | 501 | 104% |
Low Moss | 743 | 784 | 95% |
Open Estate | 131 | 284 | 46% |
Perth | 568 | 631 | 90% |
Polmont | 352 | 758 | 46% |
Shotts | 545 | 538 | 101% |
JULY 2020
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 714 | 702 | 102% |
Barlinnie | 1131 | 987 | 115% |
Cornton Vale | 62 | 109 | 57% |
Dumfries | 179 | 176 | 102% |
Edinburgh | 852 | 867 | 98% |
Glenochil | 574 | 668 | 86% |
Grampian | 398 | 552 | 72% |
Greenock | 189 | 224 | 84% |
Inverness | 98 | 93 | 105% |
Kilmarnock | 521 | 501 | 104% |
Low Moss | 777 | 785 | 99% |
Open Estate | 115 | 284 | 41% |
Perth | 613 | 631 | 97% |
Polmont | 360 | 758 | 47% |
Shotts | 545 | 538 | 101% |
AUGUST 2020
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 711 | 702 | 101% |
Barlinnie | 1201 | 987 | 122% |
Cornton Vale | 64 | 109 | 59% |
Dumfries | 179 | 176 | 102% |
Edinburgh | 874 | 867 | 101% |
Glenochil | 604 | 668 | 90% |
Grampian | 418 | 552 | 76% |
Greenock | 190 | 224 | 84% |
Inverness | 110 | 93 | 118% |
Kilmarnock | 538 | 501 | 107% |
Low Moss | 813 | 785 | 104% |
Open Estate | 108 | 284 | 38% |
Perth | 644 | 631 | 102% |
Polmont | 372 | 758 | 49% |
Shotts | 544 | 538 | 101% |
SEPTEMBER 2020
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 708 | 702 | 101% |
Barlinnie | 1252 | 987 | 127% |
Cornton Vale | 64 | 109 | 59% |
Dumfries | 178 | 176 | 101% |
Edinburgh | 869 | 867 | 100% |
Glenochil | 659 | 668 | 99% |
Grampian | 441 | 552 | 80% |
Greenock | 186 | 219 | 85% |
Inverness | 112 | 93 | 121% |
Kilmarnock | 534 | 501 | 107% |
Low Moss | 799 | 785 | 102% |
Open Estate | 125 | 284 | 44% |
Perth | 650 | 631 | 103% |
Polmont | 366 | 758 | 48% |
Shotts | 544 | 538 | 101% |
OCTOBER 2020
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 708 | 702 | 101% |
Barlinnie | 1248 | 987 | 126% |
Cornton Vale | 65 | 109 | 60% |
Dumfries | 179 | 176 | 101% |
Edinburgh | 871 | 867 | 100% |
Glenochil | 676 | 668 | 101% |
Grampian | 433 | 552 | 78% |
Greenock | 183 | 219 | 83% |
Inverness | 107 | 93 | 115% |
Kilmarnock | 539 | 501 | 108% |
Low Moss | 787 | 785 | 100% |
Open Estate | 136 | 284 | 48% |
Perth | 643 | 631 | 102% |
Polmont | 363 | 758 | 48% |
Shotts | 544 | 538 | 101% |
NOVEMBER 2020
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 713 | 702 | 102% |
Barlinnie | 1217 | 987 | 123% |
Cornton Vale | 66 | 109 | 61% |
Dumfries | 179 | 176 | 102% |
Edinburgh | 884 | 867 | 102% |
Glenochil | 668 | 668 | 100% |
Grampian | 443 | 552 | 80% |
Greenock | 185 | 219 | 85% |
Inverness | 108 | 93 | 116% |
Kilmarnock | 532 | 501 | 106% |
Low Moss | 806 | 785 | 103% |
Open Estate | 146 | 284 | 51% |
Perth | 658 | 631 | 104% |
Polmont | 367 | 758 | 48% |
Shotts | 543 | 538 | 101% |
DECEMBER 2020
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 712 | 702 | 101% |
Barlinnie | 1218 | 987 | 123% |
Cornton Vale | 65 | 109 | 59% |
Dumfries | 178 | 176 | 101% |
Edinburgh | 868 | 867 | 100% |
Glenochil | 668 | 668 | 100% |
Grampian | 448 | 552 | 81% |
Greenock | 194 | 218 | 89% |
Inverness | 104 | 93 | 112% |
Kilmarnock | 535 | 501 | 107% |
Low Moss | 808 | 785 | 103% |
Open Estate | 144 | 284 | 51% |
Perth | 663 | 631 | 105% |
Polmont | 371 | 758 | 49% |
Shotts | 546 | 538 | 101% |
JANUARY 2021
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 713 | 702 | 102% |
Barlinnie | 1214 | 987 | 123% |
Cornton Vale | 64 | 109 | 59% |
Dumfries | 182 | 176 | 104% |
Edinburgh | 859 | 867 | 99% |
Glenochil | 668 | 668 | 100% |
Grampian | 437 | 552 | 79% |
Greenock | 191 | 218 | 88% |
Inverness | 101 | 93 | 109% |
Kilmarnock | 524 | 501 | 105% |
Low Moss | 805 | 785 | 103% |
Open Estate | 147 | 284 | 52% |
Perth | 669 | 631 | 106% |
Polmont | 362 | 758 | 48% |
Shotts | 544 | 538 | 101% |
FEBRUARY 2021
Name | Average Occupancy | Average Design Capacity | Average Occupancy Rate |
Addiewell | 704 | 702 | 100% |
Barlinnie | 1196 | 987 | 121% |
Cornton Vale | 57 | 109 | 52% |
Dumfries | 174 | 176 | 99% |
Edinburgh | 856 | 867 | 99% |
Glenochil | 674 | 668 | 101% |
Grampian | 430 | 552 | 78% |
Greenock | 192 | 218 | 88% |
Inverness | 101 | 93 | 109% |
Kilmarnock | 528 | 501 | 105% |
Low Moss | 803 | 785 | 102% |
Open Estate | 148 | 284 | 52% |
Perth | 643 | 631 | 102% |
Polmont | 355 | 758 | 47% |
Shotts | 544 | 538 | 101% |